文章详情
三片式电动球阀技术参数
日期:2025-11-12 10:30
浏览次数:886
摘要:
三片式电动球阀技术参数
公称通径DN(mm)
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
公称压力(MPa)
PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa
阀体形式
三片式精铸阀体、二片是精铸阀体
连接形式
...
三片式电动球阀技术参数
| 公称通径DN(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称压力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa | |||||||||
| 阀体形式 | 三片式精铸阀体、二片是精铸阀体 | |||||||||
| 连接形式 | 螺纹式、焊接式 | |||||||||
| 阀芯形式 | "O"型球形阀芯 | |||||||||
| 流量特性 | 近似快开型 | |||||||||
| 动作范围 | 0~90° | |||||||||
| 泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于额定KV0.01% (软密封:零泄漏) | |||||||||
| 基本误差 | ±1% | |||||||||
| 回差 | ±1% | |||||||||
| 死区 | ≤1%(可调) | |||||||||
| 可调范围 | 250:1 | |||||||||
| 配置执行机构 | 可配HQ、CH等系列角行程电动执行机构 | |||||||||
| 控制方式 | 开关到位灯(开关两位控制)、智能调节(4~20mA模拟量信号控制) | |||||||||
